Kola sa kutijama
Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...

fiksna cena ne uključuje PDV
25.950 €
(31.400 € bruto)
Godina proizvodnje
2021
Stanje
Polovno
Lokacija
TERBORG Holandija
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
more Images
Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Prikaži slike
Prikaži kartu

Osnovni podaci

Oznaka:
Kola sa kutijama
Proizvođač:
Iveco
Model:
Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Godina proizvodnje:
2021
Stanje:
polovno

Cena i lokacija

fiksna cena ne uključuje PDV
25.950 €
(31.400 € bruto)
Lokacija:
TERBORG, Holandija Holandija
Poziv

Tehnički detalji

Pređena kilometraža:
91.402 km
Snaga:
100 kW (135,96 KS)
Vrsta goriva:
dizel
Tip prenosa:
automatski
Konfiguracija osovina:
4x2
Međuosovinsko rastojanje:
3.520 mm
Prva registracija:
05/2021
CO₂ emisije:
284 g/km
Emisioni razred:
Euro 6
Boja:
bela
Broj sedišta:
3
Oprema:
ABS, centralno zaključavanje, klima uređaj, klizna vrata, maglenke, servo upravljač, sistem imobilizera, tempomat, ugrađeni računar, vučna spojnica prikolice

Detalji ponude

ID spiska:
A177-20-798
Referentni br.:
V-72-KNT
Poslednje ažuriranje:
datum 05.12.2025

Opis

= Dodatne opcije i oprema =

- 12-voltna utičnica
- Suvozačeva klupa
- Treće stop svetlo
- Prednji električni podizači prozora
- Električno podesivi spoljašnji retrovizori
- Vazdušni jastuk za vozača
- Daljinski upravljano centralno zaključavanje
- Zadnja vrata
- Hill-hold control (sistem pomoći pri kretanju na uzbrdici)
- Visinski podesiv volan
- Klima uređaj
- Multifunkcionalni volan
- Maglenke
- Radio sa DAB+
- Bočna klizna vrata desno
- Bočne zaštitne šipke (sidebars)
- Start/Stop sistem
- Imobilajzer
- Telefon sa Bluetooth-om
- USB priključak
- Pregrada između kabine i teretnog prostora

= Dodatne informacije =

Opšte informacije
Broj vrata: 5
Model: Januar 2020 - Decembar 2023
Kabina: jednostruka

Gjdpfx Aeu R Hr Tsffebg
Tehničke informacije
Obrtni moment: 350 Nm
Broj cilindara: 4
Zapremina motora: 2.287 cc
Menjač: 8 brzina, automatski

Dimenzije
Dužina/Visina: L2H2
Dimenzije (D x Š x V): 767 x 205 x 305 cm

Težine
Prazna masa: 2.351 kg
Nosivost: 1.149 kg
Dozvoljena ukupna masa vozila: 3.500 kg
Maksimalna vučna masa: 3.500 kg (bez kočnice 750 kg)

Unutrašnjost
Unutrašnjost: plava

Potrošnja
Prosečna potrošnja goriva: 7,5 l/100km

Održavanje, istorija i stanje
APK (tehnički pregled): važi do 05.2026
Broj ključeva: 3 (2 daljinska upravljača)

Bezbednost proizvoda
Proizvođač: Andriessen Bedrijfswagens IJsselweg 49 7061XV TERBORG, NL

Reklama je automatski prevedena i došlo je do nekih grešaka prilikom prevoda.

Dobavljač

Registrovan(a) od: 2005

61 Oglasi online

Poziv

Pošalji zahtev

Zemljaus 
Nemačka
Austrija
Švajcarska
Sjedinjene Američke Države
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Belgija
Španija
Meksiko
Italija
Holandija
Poljska
Ruska Federacija
Belorusija (Bjelorusija)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litvanija
Letonija
Island
Portugal
Brazil
Venecuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Severna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
China
Tajvan
Iran
Bangladeš
Zahtev nije mogla biti poslata. Molimo pokušajte ponovo kasnije.

Telefon & Faks

+31 315 3... oglasi
Ovi oglasi bi vas takođe mogli zanimati.
Mali oglas
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
more images
Holandija TERBORG
1.399 km
Kola sa kutijama
IvecoDaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Poziv
Mali oglas
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Kola sa kutijama Iveco Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
more images
Holandija TERBORG
1.399 km
Kola sa kutijama
IvecoDaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | C...
Poziv