Volvo Gradski Autobus na prodaju (4.793)

  • Sortiraj rezultate

  • Najniža cena Najviša cena
  • Najnoviji oglasi Najstariji oglasi
  • Najkraća udaljenost Najveća udaljenost
  • Najnovija godina proizvodnje Najstarija godina proizvodnje
  • Najnovije ažuriranje Najstarija ažuriranja
  • Proizvođači od A do Ž Proizvođač od Z do A
  • Relevantnost
Najniža cena
Cena
Najviša cena
Cena
Najnoviji oglasi
Datum unosa
Najstariji oglasi
Datum unosa
Najkraća udaljenost
Udaljenost
Najveća udaljenost
Udaljenost
Najnovija godina proizvodnje
Godina proizvodnje
Najstarija godina proizvodnje
Godina proizvodnje
Najnovije ažuriranje
Ažuriranje
Najstarija ažuriranja
Ažuriranje
Proizvođači od A do Ž
Proizvođač
Proizvođač od Z do A
Proizvođač
Oznaka od A do Z
Oznaka
Oznaka od Z do A
Oznaka
Model od A do Š
Model
Model od Z do A
Model
Najniža referenca
referenca
Najviša preporuka
referenca
Najkraće vreme rada
vreme rada
Najduže vreme rada
vreme rada
relevantnost
relevantnost
Mali oglas
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |

Pozvati
Mali oglas
Gradski autobus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
MANA20 | Retarder | 44 Sitze |

Pozvati
Mali oglas
Gradski autobus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Gradski autobus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Gradski autobus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Gradski autobus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Gradski autobus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Gradski autobus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Gradski autobus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Gradski autobus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Gradski autobus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Gradski autobus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Gradski autobus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Gradski autobus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Gradski autobus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Gradski autobus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Gradski autobus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Gradski autobus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Gradski autobus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Gradski autobus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Gradski autobus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Gradski autobus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Gradski autobus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
SETRAS 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |

Pozvati
Mali oglas
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro LE | Euro 5 | Rampe |

Pozvati
Mali oglas
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
MANA78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |

Pozvati
Mali oglas
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |

Pozvati
Mali oglas
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
MANA47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |

Pozvati
Mali oglas
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Pozvati
Mali oglas
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |

Pozvati
Mali oglas
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | HU |

Pozvati
Mali oglas
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
SOLARISUrbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |

Pozvati
Mali oglas
Gradski autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |

Pozvati
Mali oglas
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
IVECOCrossway LE | Klima | Retarder | 47 Sitze

Pozvati
Mali oglas
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
SOLARISUrbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |

Pozvati
Mali oglas
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
MANA21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |

Pozvati
Mali oglas
Gradski autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Gradski autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Gradski autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Gradski autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Gradski autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Gradski autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Gradski autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Gradski autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Gradski autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Gradski autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Gradski autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Gradski autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Gradski autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Gradski autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Gradski autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Gradski autobus VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
VDLCitea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |

Pozvati
Mali oglas
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |

Pozvati
Mali oglas
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |

Pozvati
Mali oglas
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
MANA21 | Klima | Retarder |

Pozvati
Mali oglas
Gradski autobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
