Temsa Lf 12 | Klima | Retarder | 414.722 Km |   na prodaju (33.780)

  • Sortiraj rezultate

  • Najniža cena Najviša cena
  • Najnoviji oglasi Najstariji oglasi
  • Najkraća udaljenost Najveća udaljenost
  • Najnovija godina proizvodnje Najstarija godina proizvodnje
  • Najnovije ažuriranje Najstarija ažuriranja
  • Proizvođači od A do Ž Proizvođač od Z do A
  • Relevantnost
Najniža cena
Cena
Najviša cena
Cena
Najnoviji oglasi
Datum unosa
Najstariji oglasi
Datum unosa
Najkraća udaljenost
Udaljenost
Najveća udaljenost
Udaljenost
Najnovija godina proizvodnje
Godina proizvodnje
Najstarija godina proizvodnje
Godina proizvodnje
Najnovije ažuriranje
Ažuriranje
Najstarija ažuriranja
Ažuriranje
Proizvođači od A do Ž
Proizvođač
Proizvođač od Z do A
Proizvođač
Oznaka od A do Z
Oznaka
Oznaka od Z do A
Oznaka
Model od A do Š
Model
Model od Z do A
Model
Najniža referenca
referenca
Najviša preporuka
referenca
Najkraće vreme rada
vreme rada
Najduže vreme rada
vreme rada
relevantnost
relevantnost
Mali oglas
Kamion za prevoz stoke VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Kamion za prevoz stoke VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Kamion za prevoz stoke VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Kamion za prevoz stoke VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Kamion za prevoz stoke VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Kamion za prevoz stoke VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Kamion za prevoz stoke VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Kamion za prevoz stoke VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Kamion za prevoz stoke VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Kamion za prevoz stoke VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Kamion za prevoz stoke VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Kamion za prevoz stoke VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Kamion za prevoz stoke VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Kamion za prevoz stoke VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Kamion za prevoz stoke VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Kamion za prevoz stoke VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Kamion za prevoz stoke VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Kamion za prevoz stoke VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Kamion za prevoz stoke VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
Kamion za prevoz stoke VOLVO FH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde
more images
Eschenburg
1.209 km

Kamion za prevoz stoke
VOLVOFH 12 Pferdetransporter | 401.304 KM | 6 Pferde

Mali oglas
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Gradski autobus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
MANA47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |

Mali oglas
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Gradski autobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |

Mali oglas
Kombivan KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Kombivan KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Kombivan KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Kombivan KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Kombivan KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Kombivan KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Kombivan KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Kombivan KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Kombivan KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Kombivan KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
more images
Eschenburg
1.209 km

Kombivan
KIARio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |

Mali oglas
Zglobni autobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni autobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni autobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni autobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni autobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni autobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni autobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni autobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni autobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni autobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni autobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni autobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni autobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni autobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni autobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni autobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
more images
Eschenburg
1.209 km

Zglobni autobus
MANA 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |

Mali oglas
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Mali oglas
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Gradski autobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |

Mali oglas
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Gradski autobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
SOLARISUrbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |

Mali oglas
Međugradski autobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Međugradski autobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Međugradski autobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Međugradski autobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Međugradski autobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Međugradski autobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Međugradski autobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Međugradski autobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Međugradski autobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Međugradski autobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Međugradski autobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Međugradski autobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Međugradski autobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Međugradski autobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Međugradski autobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Međugradski autobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Međugradski autobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Međugradski autobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
more images
Eschenburg
1.209 km

Međugradski autobus
MERCEDES-BENZO 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |

Mali oglas
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
more images
Eschenburg
1.209 km

Zglobni autobus
SCANIACitywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |

Mali oglas
Zglobni autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni autobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
more images
Eschenburg
1.209 km

Zglobni autobus
SETRASG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |

Mali oglas
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Gradski autobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
IVECOCrossway LE | Klima | Retarder | 47 Sitze

Mali oglas
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Gradski autobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
MANA21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |

Mali oglas
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
more images
Eschenburg
1.209 km

Zglobni autobus
SCANIACitywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|

Mali oglas
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Gradski autobus MAN A21 | Klima | Retarder |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
MANA21 | Klima | Retarder |

Mali oglas
Gradski autobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Gradski autobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
MANA20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |

Mali oglas
Gradski autobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Gradski autobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Gradski autobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Gradski autobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Gradski autobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Gradski autobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Gradski autobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Gradski autobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Gradski autobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Gradski autobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Gradski autobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Gradski autobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Gradski autobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Gradski autobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Gradski autobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Gradski autobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
1.209 km

Gradski autobus
MANA20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |

Mali oglas
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni autobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
more images
Eschenburg
1.209 km

Zglobni autobus
SCANIACitywide LF, 3 x | ATG | Klima | Euro 6 |

Mali oglas
