Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S

Stanje
Polovno
Lokacija
Almelo Holandija
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
more Images
YouTube video
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S

Osnovni podaci

Oznaka:
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Proizvođač:
Volvo
Model:
FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Stanje:
dobro (polovno)

Cena i lokacija

Lokacija:
Almelo, Holandija Holandija
Pozvati

Tehnički detalji

Motor i menjač

Vrsta goriva:
dizel
Tip prenosa:
automatski
Gorivo:
dizel
AdBlue

Osovine i točkovi

Konfiguracija osovina:
10x4
Suspencija:
vazduh
Dimenzija gume:
385/55R22,5
Dozvoljeno opterećenje osovine (osovina 1):
9.000 kg
Dozvoljeno opterećenje osovine (osovina 2):
9.000 kg
Dozvoljeno opterećenje osovine (osovina 3):
13.000 kg

Kočnice

Kočnice:
retarder
Retarder EBS (Elektronski kočioni sistem)

Oprema

Klima uređaj Tempomat Servo upravljač Diferencijalna blokada Centralno zaključavanje Vučna spojnica prikolice Električno podešavanje prozora

Sigurnosne funkcije

Vazdušni jastuk

Dokumentacija i sertifikacija

Emisioni razred:
Euro 6

Dalji detalji

Pređena kilometraža:
98.862 km
Snaga:
368 kW (500,34 KS)
Prva registracija:
02/2017
Boja:
bela

Detalji ponude

ID oglasa:
A233-32-073
Referentni broj:
91 + 92
Ažuriranje:
последњи пут дана 13.11.2026

Opis

= Dodatne opcije i pribor =

- Adaptivni tempomat
- Radna svetla pozadi
- Radna svetla napred
- Grejana ogledala
- Blokada diferencijala
- Grejač
- Intarder
- Klima-uređaj
- Vazdušni jastuci na sedištima
- Radio/CD plejer
- Pogonska osovina (PTO)

= Napomene =

Volvo FM 500 10x4.

Godina proizvodnje: 2017.
Pređena kilometraža: 98.862 km.
Automatski menjač.
Masa: 49.450 kg.
Dozvoljena ukupna masa: 55.000 kg.
Opterećenje na osovinama:
1: 9.000 kg.
2: 9.000 kg.
3: 13.000 kg.
4: 13.000 kg.
5: 10.000 kg.
Multifunkcionalni volan.
Retarder / Intarder.
Klima-uređaj.
Dodatni grejač.
Električno podesiva stakla i ogledala.
Kabina za spavanje sa 1 krevetom.
Audio displej.
Kamera.
Digitalni tahograf.
Potpuna vazdušna suspenzija.
Gbjdj Akbilepfx Aayew
Međuosovinsko rastojanje:
1-2: 2.200 mm.
1-3: 4.300 mm.
1-4: 5.650 mm.
1-5: 7.000 mm.
Spoljne planetarne osovine (reduktor u glavčini).
Sanduci za alat.
Euro 6, AdBlue.
VBG prikolica.
1., 2. i 5. osovina su upravljačke.
Gume:
1: 385/55R22,5 80 %.
2: 385/55R22,5 80 %.
3: 315/70R22,5 80 %.
4: 315/70R22,5 80 %.
5: 385/55R22,5 80 %.
Effer 2655/7S.
Godina proizvodnje: 2016.
Radni sati: 8.816.
7-struko hidraulično izvljač.
7-tačaka oslonca.
Daljinski upravljač.
Vinska sajla. Jip 6P7SN6VQR131.
Godina proizvodnje: 2016.
6-struko hidraulično izvljač.
2-struko mehaničko izvljač.

Dimenzije:
D: 10.600 mm.
Š: 2550 mm.
V: 4000 mm.

U kombinaciji sa:

Hilse TAG 224.

Godina proizvodnje: 2005.
BPW osovine.
Sopstvena težina: 4200 kg.
Nosivost: 15.880 kg.
Dozvoljena ukupna masa: 20.000 kg.
Vazdušna suspenzija.
Dimenzije tovarne površine:
D: 4000 mm.
Š: 2550 mm.
V: 1300 mm.
Gume: 315/80R22,5 (70 % gazećeg sloja).

Dimenzije:
D: 5500 mm.
Š: 2550 mm.
V: 2450 mm.

ID broj: 91 + 92.

= Dodatne informacije =

Opšte informacije
Godina proizvodnje: 2017
Radni sati: 8.816

Konfiguracija osovina
Suspenzija: Vazdušna suspenzija
Prednja osovina 1: Dimenzija gume: 385/55R22,5; Maks. opterećenje osovine: 9000 kg; Upravljačka; Profil gume levo: 80%; Profil gume desno: 80%
Prednja osovina 2: Dimenzija gume: 385/55R22,5; Maks. opterećenje osovine: 9000 kg; Upravljačka; Profil gume levo: 80%; Profil gume desno: 80%
Zadnja osovina 1: Dimenzija gume: 315/70R22,5; Dvojne gume; Blokada diferencijala; Maks. opterećenje osovine: 13000 kg; Profil gume levo unutrašnji: 80%; Profil gume levo spoljašnji: 80%; Profil gume desno unutrašnji: 80%; Profil gume desno spoljašnji: 80%
Zadnja osovina 2: Dimenzija gume: 315/70R22,5; Dvojne gume; Blokada diferencijala; Maks. opterećenje osovine: 13000 kg; Profil gume levo unutrašnji: 80%; Profil gume levo spoljašnji: 80%; Profil gume desno unutrašnji: 80%; Profil gume desno spoljašnji: 80%
Zadnja osovina 3: Dimenzija gume: 385/55R22,5; Maks. opterećenje osovine: 10000 kg; Upravljačka; Profil gume levo: 80%; Profil gume desno: 80%

Težine
Sopstvena težina: 49.450 kg
Nosivost: 5.550 kg
Dozvoljena ukupna masa: 55.000 kg

Funkcionalno
Mast: Teleskopski
Proizvođač nadogradnje: Effer 2655/7S
CE oznaka: da

Stanje
Tehničko stanje: dobro
Vizuelno stanje: dobro
Oštećenja: nema

Finansijske informacije
Cena: Na upit

= Informacije o firmi =

Za više informacija:

Oglas je automatski preveden. Moguće su greške u prevodu.

Dobavljač

Registrovan od: 2014

411 Oglasi online

Pozvati

Pošalji upit

Zemljaus 
Nemačka
Austrija
Švajcarska
Sjedinjene Američke Države
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Belgija
Španija
Meksiko
Italija
Holandija
Poljska
Ruska Federacija
Belorusija (Bjelorusija)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litvanija
Letonija
Island
Portugal
Brazil
Venecuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Severna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
Kina, Narodna Republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Zahtev nije mogla biti poslata. Molimo pokušajte ponovo kasnije.

Telefon & Faks

+31 546 2... oglasi