Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm

Fiksna cena plus PDV
54.500 €
(67.580 € bruto)
Stanje
Polovno
Lokacija
Lääne-Harju vald Estonija
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
more Images
YouTube video
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm
Volvo FH 500 6x2 FASSI F195A.2.25 / PLATFORM L=6510 mm

Cena i lokacija

Fiksna cena plus PDV
54.500 €
(67.580 € bruto)
Lokacija:
Lääne-Harju vald Estonija
Pozvati

Tehnički detalji

Dimenzije i težina

Ukupna dužina:
9.860 mm
Ukupna širina:
2.550 mm
Dužina tovarnog prostora:
6.510 mm
Širina utovarnog prostora:
2.490 mm
Visina tovarnog prostora:
790 mm

Motor i menjač

Vrsta goriva:
dizel
Tip prenosa:
automatski
Gorivo:
dizel

Osovine i točkovi

Konfiguracija osovina:
6x2
Suspencija:
vazduh
Međuosovinsko rastojanje:
4.900 mm

Oprema

Grejač za parkiranje Grejač sedišta Klima uređaj Tempomat Diferencijalna blokada Centralno zaključavanje Ugrađeni računar Električno podešavanje prozora Električno podesivo ogledalo

Priključci

Dizalica

Dokumentacija i sertifikacija

Emisioni razred:
Euro 6

Dalji detalji

Pređena kilometraža:
443.986 km
Snaga:
375 kW (509,86 KS)
Prva registracija:
09/2017
Kabina vozača:
kabina za spavanje

Detalji ponude

ID oglasa:
A233-10-699
Ažuriranje:
последњи пут дана 10.11.2026

Opis

= Additional options and accessories =

- Adjustable steering wheel
- Climate control
- Differential lock
- Driver seat air suspension
- Heated mirrors
- PTO
- Radio
- Radio control (Radio control for crane attachment)

= Remarks =

Additional information :
Brand: VOLVO
Model: FH 500
Structure: crane flatbed ( Fassi F195A.2.25 - 1681 PTO hours / boom 14,9 m / 810 kg / platform L=6510 mm W=2497 mm / H=795 mm )
Year: 09.2017
Mileage: 443986 km
VIN: ... A811729
Wheel formula: 6x2
WB: 4900 mm
Engine: D13K500 VEB+ 375 Kw / 500 Hp / Euro 6
Gearbox: I-Shift ( AT2612F )
Suspension: air / air
Brakes disc
Dimensions: L/W/H: 9864 mm / 2550 mm / 3550 mm
Masses: full/empty: 28000 kg / 15795 kg
Model year : 2017
Reach : 14.9 m
Max lifting capacity at the end of a jib : 810 kg
Axle configuration : 6x2
Suspension type : air
Brakes : Disc
Suspension type : air
Brakes : Disc
Powered : Powered
Suspension type : air
Brakes : Disc
Dwsdpfo Aipnnsx Aknjd
Liftable axle : Liftable axle

= More information =

General information
Year of construction: 2017
Cab: Sleeper cab, single

Technical information
Transmission: AT2612F, Automatic
Suspension: air suspension
Rear axle: Lift axle

Weights
Empty weight: 15.795 kg
Carrying capacity: 12.205 kg
GVW: 28.000 kg

Functional
Crane: Fassi F195A.2.25, year of manufacture 2017

Additional information
Please contact Deniss Urmaker, Mark Ševtšenko, Alejandro Goyeneche or Hesham Haddad for more information

Dobavljač

Registrovan od: 2022

555 Oglasi online

Pozvati

Pošalji upit

Zemljaus 
Nemačka
Austrija
Švajcarska
Sjedinjene Američke Države
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Belgija
Španija
Meksiko
Italija
Holandija
Poljska
Ruska Federacija
Belorusija (Bjelorusija)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litvanija
Letonija
Island
Portugal
Brazil
Venecuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Severna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
Kina, Narodna Republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Zahtev nije mogla biti poslata. Molimo pokušajte ponovo kasnije.

Telefon & Faks

+372 5630... oglasi