Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6

VB plus PDV
39.500 €
(47.795 € bruto)
Stanje
Polovno
Lokacija
Marknesse Holandija
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASFALT | EURO 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6

Cena i lokacija

VB plus PDV
39.500 €
(47.795 € bruto)
Lokacija:
Marknesse, Holandija Holandija
Pozvati

Tehnički detalji

Motor i menjač

Vrsta goriva:
dizel
Tip prenosa:
automatski
Gorivo:
dizel
Broj stepeni prenosa:
12
AdBlue

Osovine i točkovi

Konfiguracija osovina:
8x4
Suspencija:
čelik-zrak
Dimenzija gume:
385/65R22.5
Međuosovinsko rastojanje:
3.600 mm
Dozvoljeno opterećenje osovine (osovina 1):
9.000 kg
Dozvoljeno opterećenje osovine (osovina 2):
8.833 kg
Dozvoljeno opterećenje osovine (osovina 3):
8.833 kg

Kočnice

Kočnice:
retarder
Retarder EBS (Elektronski kočioni sistem)

Oprema

Grejač za parkiranje Navigacioni sistem Klima uređaj Tempomat Servo upravljač Diferencijalna blokada Ugrađeni računar Vučna spojnica prikolice Bluetooth

Sigurnosne funkcije

ABS Elektronski program stabilnosti (ESP) Kontrola proklizavanja

Dokumentacija i sertifikacija

Emisioni razred:
Euro 6

Dalji detalji

Pređena kilometraža:
353.524 km
Snaga:
427 kW (580,56 KS)
Prva registracija:
07/2015
Boja:
plava
Kabina vozača:
kabina za spavanje

Detalji ponude

ID oglasa:
A231-87-951
Referentni broj:
113954
Ažuriranje:
последњи пут дана 23.10.2026

Opis

= Dodatne opcije i pribor =

- Aluminijumski rezervoar za gorivo
- Ogrevani retrovizori
- Blokada diferencijala
- Dugometna svetla
- Intarder
- Kabina
- Klima-uređaj
- Kožni enterijer
- Kožne presvlake
- Vazdušno ogibljenje
Nlodpe Adyttsfx Ak Doh
- Vazdušna sedišta
- Vazdušna sirena
- Radio/CD plejer
- Rotirajuća svetiljka
- Kamera za vožnju unazad
- Kabina za spavanje
- Zaštita od sunca
- Kontrola stabilnosti
- Autonomna grejalica
- Kutija za alat
- Pogonska poluos (PTO)
- Vučna kuk

= Dodatne informacije =

Opšte informacije
Godina proizvodnje: 2015

Tehničke informacije
Broj cilindara: 6
Zapremina motora: 15.569 cm³

Konfiguracija osovina
Prednja osovina: Dimenzije gume: 385/65R22.5; Maksimalno opterećenje osovine: 9000 kg; Upravljačka; Profil gume, leva strana: 30%; Profil gume, desna strana: 30%; Ogibljenje: Listovo ogibljenje
Zadnja osovina 1: Dimenzije gume: 315/80R22.5; Dvojne gume; Blokada diferencijala; Maksimalno opterećenje osovine: 8833 kg; Profil gume, leva strana, unutra: 20%; Profil gume, leva strana, spolja: 20%; Profil gume, desna strana, unutra: 20%; Profil gume, desna strana, spolja: 20%; Redukcija: Spoljni planetarni zupčanici; Ogibljenje: Vazdušno ogibljenje
Zadnja osovina 2: Dimenzije gume: 315/80R22.5; Dvojne gume; Blokada diferencijala; Maksimalno opterećenje osovine: 8833 kg; Profil gume, leva strana, unutra: 30%; Profil gume, leva strana, spolja: 30%; Profil gume, desna strana, unutra: 30%; Profil gume, desna strana, spolja: 30%; Redukcija: Spoljni planetarni zupčanici; Ogibljenje: Vazdušno ogibljenje
Zadnja osovina 3: Dimenzije gume: 385/65R22.5; Podizna osovina; Maksimalno opterećenje osovine: 8833 kg; Upravljačka; Profil gume, leva strana: 10%; Profil gume, desna strana: 10%; Ogibljenje: Vazdušno ogibljenje

Težine
Sopstvena težina: 16.180 kg
Nosivost: 19.245 kg
Ukupna dozvoljena masa: 35.500 kg

Funkcionalnost
Marka nadgradnje: NorSlep
Kiper: Pozadi

Unutrašnjost
Presvlaka: Koža

Stanje
Tehničko stanje: dobro
Vizuelno stanje: dobro

Oglas je automatski preveden. Moguće su greške u prevodu.

Dobavljač

Registrovan od: 2003

158 Oglasi online

Pozvati

Pošalji upit

Zemljaus 
Nemačka
Austrija
Švajcarska
Sjedinjene Američke Države
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Belgija
Španija
Meksiko
Italija
Holandija
Poljska
Ruska Federacija
Belorusija (Bjelorusija)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litvanija
Letonija
Island
Portugal
Brazil
Venecuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Severna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
Kina, Narodna Republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Zahtev nije mogla biti poslata. Molimo pokušajte ponovo kasnije.

Telefon & Faks

+31 527 3... oglasi