Standardni tegljač
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO

Fiksna cena plus PDV
58.500 €
(69.615 € bruto)
Godina proizvodnje
2023
Stanje
Polovno
Lokacija
Salzgitter Nemačka
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Standardni tegljač DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
more Images
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
DAF XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO

Osnovni podaci

Oznaka:
Standardni tegljač
Proizvođač:
DAF
Model:
XG+ 530 FT | Intarder | 2-Kreis Kipphydr. | PTO
Godina proizvodnje:
2023
Stanje:
polovno

Cena i lokacija

Fiksna cena plus PDV
58.500 €
(69.615 € bruto)
Lokacija prodavca:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Nemačka Nemačka
Pozvati

Tehnički detalji

Dimenzije i težina

Ukupna težina:
19.500 kg

Motor i menjač

Vrsta goriva:
dizel
Tip prenosa:
automatski

Osovine i točkovi

Konfiguracija osovina:
2 osovine

Kočnice

Kočnice:
retarder

Oprema

Grejač za parkiranje Klima uređaj

Dalji detalji

Pređena kilometraža:
309.010 km
Snaga:
390 kW (530,25 KS)
Prva registracija:
07/2023
Boja:
plava

Detalji ponude

ID oglasa:
A228-64-410
Referentni broj:
SEL 8917
Ažuriranje:
последњи пут дана 02.10.2026

Opis

=====
SRPSKI
=====

Posetite našu veb-stranicu, gde ćete pronaći kompletan asortiman naših vozila sa mnogobrojnim fotografijama i informacijama na različitim jezicima.

SEL 8917

DAF XG+ 5 FT

Euro: 6E | Intarder | Alu felne | Kamera za mrtvi ugao | Hidraulični sistem za naginjanje sa dva kruga | Dodatni pogon

PREGLED
Prva registracija: 03.07.2023
Godina proizvodnje: 03.01.2023
Zemlja registracije: Nemačka
km: 9.010
Boja: Plava

SPECIFIKACIJE
Tsdpfx Aez H Eu Iep Aoc
Tehnička ukupna dozvoljena masa (kg): 19.500
Dozvoljena ukupna masa (kg): 19.500
Sopstvena težina (kg): 7.969
VIN: XLRTEF50G444549
Euro: 6E

MOTOR I MENJAČ
Zapremina motora (cc): 12.902
Broj cilindara: 6 u liniji
Snaga (kW): 390
Stvarna snaga (KS): 5
Komercijalna snaga (KS): 5
Menjač: Automatski
Intarder

REZervoari
Rezervoar 1: 845 l | Levo

GUME I OSOVINE
Konfiguracija osovina: 4x2
Prednja osovina (kg): 8.000
Međuosnovina (mm): 4.000
Alu felne
Osovina 1: 385/65 R 22,5 | Listopružna suspenzija | Disk kočnice | Upravljačka osovina
Osovina 2: 315/70 R 22,5 | Vazdušna suspenzija | Disk kočnice

KABINA
Multifunkcionalni volan
Dodatno grejanje
Automatska klima
Radio
Broj ležajeva: 2
Kamera za mrtvi ugao

OSTALE SPECIFIKACIJE
Bočna zaštita, aerodinamična

DODATNA OPREMA
Hidraulični sistem za naginjanje sa dva kruga
Dodatni pogon

DOKUMENTACIJA VOZILA I INSPEKCIJA
Dokumenta vozila: Nemačka
Saobraćajna dozvola
Uverenje o vlasništvu
COC
Potvrda o podacima
Podaci o emisiji CO2 i potrošnji goriva vozila? Informacije za kupce
Dodatni dokumenti na zahtev uz doplatu.
Tehnički pregled: 07.2027
Pregled stanja: 01.2027

Naša vozila se prodaju u stanju u kojem se nalaze. Pozivamo kupce da posete našu firmu kako bi lično proverili stanje vozila. Takođe, nudimo mogućnost probne vožnje. Važno je napomenuti da su baterije koje se isporučuju uz vozilo one koje su trenutno ugrađene. Ako kupac želi nove baterije, možemo da dostavimo informacije o ceni.

KONTAKT OSOBE

Mišele Bufano
Italijanski, nemački, engleski
m.

Joana Kordeiro
Portugalski, španski, italijanski, engleski, nemački
0049 1
j.

Liza Obodinska
Ukrajinski, ruski, engleski

Jovana Marjanović
Bosanski, nemački, engleski
j.

Oglas je automatski preveden. Moguće su greške u prevodu.

Dobavljač

Registrovan od: 2007

247 Oglasi online

Pozvati

Pošalji upit

Zemljaus 
Nemačka
Austrija
Švajcarska
Sjedinjene Američke Države
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Belgija
Španija
Meksiko
Italija
Holandija
Poljska
Ruska Federacija
Belorusija (Bjelorusija)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litvanija
Letonija
Island
Portugal
Brazil
Venecuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Severna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
Kina, Narodna Republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Zahtev nije mogla biti poslata. Molimo pokušajte ponovo kasnije.

Telefon & Faks

+49 5341 ... oglasi