Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t |
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

VB plus PDV
10.450 €
(12.644 € bruto)
Stanje
Polovno
Lokacija
Rijen Holandija
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 komore | 425.260 km | 2013. | 12 t | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Cena i lokacija

VB plus PDV
10.450 €
(12.644 € bruto)
Lokacija:
Rijen, Holandija Holandija
Pozvati

Tehnički detalji

Dimenzije i težina

Ukupna dužina:
9.400 mm
Ukupna širina:
2.600 mm
Ukupna visina:
3.850 mm

Motor i menjač

Vrsta goriva:
dizel
Tip prenosa:
automatski
Gorivo:
dizel
Filter za čađ AdBlue

Osovine i točkovi

Konfiguracija osovina:
4x2
Suspencija:
čelik-zrak
Dimenzija gume:
265/70R19.5
Međuosovinsko rastojanje:
4.700 mm
Dozvoljeno opterećenje osovine (osovina 1):
5.000 kg
Dozvoljeno opterećenje osovine (osovina 2):
8.480 kg

Kočnice

Kočnice:
kočenje motorom
EBS (Elektronski kočioni sistem)

Oprema

Klima uređaj Tempomat Servo upravljač Diferencijalna blokada Centralno zaključavanje Maglenke Hidraulični zadnji podizač Električno podešavanje prozora

Sigurnosne funkcije

Vazdušni jastuk ABS Kontrola proklizavanja

Dokumentacija i sertifikacija

Emisioni razred:
Euro 5

Dalji detalji

Pređena kilometraža:
425.260 km
Snaga:
181 kW (246,09 KS)
Prva registracija:
11/2013
Boja:
bela
Kabina vozača:
dnevna kabina

Detalji ponude

ID oglasa:
A226-01-647
Ažuriranje:
последњи пут дана 13.11.2026

Opis

= Dodatne opcije i pribor =

- Alarmni sistem
- Listopružna suspenzija
- Pojačivač kočione sile
- Limitator brzine
- Klima-uređaj
- Vazdušna suspenzija
- Zračna sirena
- Filter čestica
- Radio/CD plejer
- Bočna vrata
- Sunčana zaštita
- Kontrola stabilnosti
- Automatski grejač

= Napomene =

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 odeljenja
425260 km
2013
12 tona
6 cilindara
Dhollandia 1500 kg
Tempomat
Automatski menjač
Euro 5
4X2
Luksemburški kamion

Broj šasije: YV2TN12A4EB676348

Knjdpfxjzv D Sts Akbed
Video kamiona (YouTube):

USLUGE IZVOZA
—————
• Austrijska tranzitna registracija/tablice sa osiguranjem na 21 dan
• Transport do bilo koje luke u Holandiji i Belgiji
• Transport kamiona sa prikolicom

Cene za usluge izvoza su iskazane bez cene iz ponude. Slobodno nas kontaktirajte za dodatne informacije.

Iz pogrešnih podataka u oglasu ne mogu se izvesti nikakva prava. GEERTS Trucks & Trailers uvek se trudi da obezbedi tačnost svih podataka.

= Dodatne informacije =

Opšte informacije
Godina proizvodnje: 2013

Tehničke informacije
Broj cilindara: 6
Zapremina motora: 7.146 cc

Konfiguracija osovina
Dimenzija gume: 265/70R.5
Kočnice: Disk kočnice
Prednja osovina: Maksimalno opterećenje osovine: 5000 kg; Upravljačka; Marka osovine: CONTINENTAL; Dubina gazećeg sloja leve gume: 70%; Dubina gazećeg sloja desne gume: 70%; Suspenzija: Listopružna suspenzija
Zadnja osovina: Dvojne gume; Diferencijal sa blokadom; Maksimalno opterećenje osovine: 8480 kg; Marka osovine: GOOD YEAR; Dubina gazećeg sloja leve unutrašnje gume: 80%; Dubina gazećeg sloja leve spoljašnje gume: 80%; Dubina gazećeg sloja desne unutrašnje gume: 80%; Dubina gazećeg sloja desne spoljašnje gume: 80%; Redukcija: Jednostavna redukcija; Suspenzija: Vazdušna suspenzija

Težine
Sopstvena težina: 8.550 kg
Nosivost: 3.440 kg
Ukupna dozvoljena masa: 11.9 kg

Funkcionalno
Rampa za utovar: DHOLLANDIA DHSM.20, rampa za podvozje, 1500 kg
Marka nadgradnje: CARRIER SUPRA 950Mt
Rashladni motor: Dizel i električni

Stanje
Tehničko stanje: veoma dobro
Optičko stanje: veoma dobro

Dodatne informacije
Obratite se Olivijeu Geertsu ili Edwinu Geertsu za dodatne informacije.

= Informacije o firmi =

USLUGE IZVOZA
—————
• Tranzitna registracija i tablice sa osiguranjem
• EX-A carinska dokumenta za izvoz van Evropske unije
• Transport do svih luka u Holandiji i Belgiji
• Organizacija transporta kamiona sa prikolicom

Cene za usluge izvoza su iskazane bez cene iz ponude. Slobodno nas kontaktirajte za dodatne informacije.

Iz pogrešnih podataka u oglasu ne mogu se izvesti nikakva prava. GEERTS Trucks & Trailers uvek se trudi da obezbedi tačnost svih podataka.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Holandija

Oglas je automatski preveden. Moguće su greške u prevodu.

Dobavljač

Registrovan od: 2016

27 Oglasi online

Pozvati

Pošalji upit

Zemljaus 
Nemačka
Austrija
Švajcarska
Sjedinjene Američke Države
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Belgija
Španija
Meksiko
Italija
Holandija
Poljska
Ruska Federacija
Belorusija (Bjelorusija)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litvanija
Letonija
Island
Portugal
Brazil
Venecuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Severna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
Kina, Narodna Republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Zahtev nije mogla biti poslata. Molimo pokušajte ponovo kasnije.

Telefon & Faks

+31 161 2... oglasi
Ovi oglasi bi vas takođe mogli zanimati.
Mali oglas
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni režim | 3 komore | 465.932 km | 2013. godište | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
