Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp

Fiksna cena plus PDV
28.500 €
(34.485 € bruto)
Stanje
Polovno
Lokacija
Hoogerheide Holandija
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas cisterna 19,2 m³ / 1 komora Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
more Images
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp

Cena i lokacija

Fiksna cena plus PDV
28.500 €
(34.485 € bruto)
Lokacija:
Hoogerheide, Holandija Holandija
Pozvati

Tehnički detalji

Dimenzije i težina

Ukupna dužina:
7.750 mm
Ukupna širina:
2.500 mm
Ukupna visina:
3.500 mm

Motor i menjač

Vrsta goriva:
dizel
Tip prenosa:
mehanički
Gorivo:
dizel
Kapacitet rezervoara za gorivo:
300 l
Broj stepeni prenosa:
8

Osovine i točkovi

Konfiguracija osovina:
4x2
Suspencija:
čelik-zrak
Dimenzija gume:
315/80 R22.5
Međuosovinsko rastojanje:
4.150 mm

Oprema

Klima uređaj Diferencijalna blokada

Sigurnosne funkcije

ABS

Dokumentacija i sertifikacija

Emisioni razred:
euro4

Dalji detalji

Pređena kilometraža:
440.500 km
Snaga:
206 kW (280,08 KS)
Prva registracija:
09/2008
Boja:
ostalo
Broj sedišta:
2
Kabina vozača:
dnevna kabina

Detalji ponude

ID oglasa:
A224-82-867
Referentni broj:
R003209
Ažuriranje:
последњи пут дана 24.10.2026

Opis

= Dodatne opcije i pribor =

- Aluminijumske felne
- Diferencijal sa blokadom

= Napomene =

Pogonski sklop
Radna satnica kardanske osovine: 3957 sati
Bdjdpfxjzrd Sxe Ahdsi
ADR
ADR: ✓
Datum ADR sertifikata: 2022-06-10
Važenje ADR sertifikata: ×
ADR klase: FL, AT
ADR kod rezervoara: P25BH
Šasija
Aluminijumske felne: ✓
Visina šasije: 100 cm
Međuosovina: 415 cm
Zapremina rezervoara goriva: 300 L
Nadogradnja
Godina proizvodnje: 2008
Zapremina: 19,2 m3
Materijal: Čelik
Rezervoar
Zapremina (litara): 19208
Broj pregrada: 1
Zapremina pregrada (litara): 19208
Kod materijala: P440 NJ4 NFA 36215
Materijal rezervoara: Čelik
Pumpa: ✓
Marka i tip pumpe: Blackmer hidraulična pumpa
Brojač: ✓
Creva: ✓
Pritisak ispitivanja: 25 bara
Maksimalno radno opterećenje: 19,3 bara
Gas: ✓

= Dodatne informacije =

Opšte informacije
Godina konstrukcije: 2008
Radne satnice: 14.300
Kabina: jednostavna
Registarska oznaka: DP994AW

Konfiguracija osovina
Dimenzija guma: 315/80 R22.5
Prednja osovina: Upravljačka; profil gume levo: 45%; profil gume desno: 30%; suspenzija: listopružna
Zadnja osovina: Dvojne gume; diferencijal sa blokadom; profil gume levo spolja: 15%; profil gume desno spolja: 20%; suspenzija: vazdušna

Težine
Sopstvena težina: 10.680 kg
Nosivost: 8.410 kg
Ukupna dozvoljena masa: 19.090 kg

Funkcionalnost
Marka nadogradnje: Robine

= Informacije o kompaniji =

Za dodatne informacije o ovoj jedinici, molimo pozovite: ili pošaljite e-mail: .

Kompletan pregled dostupnih vozila možete pronaći na: .

Molimo vas da se pretplatite na naš bilten kako biste nedeljno primali novosti o našim ponudama.

Oglas je automatski preveden. Moguće su greške u prevodu.

Dobavljač

Registrovan od: 2004

703 Oglasi online

Pozvati

Pošalji upit

Zemljaus 
Nemačka
Austrija
Švajcarska
Sjedinjene Američke Države
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Belgija
Španija
Meksiko
Italija
Holandija
Poljska
Ruska Federacija
Belorusija (Bjelorusija)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litvanija
Letonija
Island
Portugal
Brazil
Venecuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Severna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
Kina, Narodna Republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Zahtev nije mogla biti poslata. Molimo pokušajte ponovo kasnije.

Telefon & Faks

+31 164 3... oglasi
Ovi oglasi bi vas takođe mogli zanimati.
Mali oglas
Sandučar Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Sandučar Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Sandučar Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Sandučar Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Sandučar Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Sandučar Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Sandučar Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Sandučar Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Sandučar Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Sandučar Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Sandučar Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Sandučar Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Sandučar Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Sandučar Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Sandučar Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
more images
Sottrum
1.331 km
Sandučar
Mercedes-BenzAtego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Pozvati
Mali oglas
Kamion sa zatvorenim sandukom i utovarnom rampom Volvo FL L42
Kamion sa zatvorenim sandukom i utovarnom rampom Volvo FL L42
Kamion sa zatvorenim sandukom i utovarnom rampom Volvo FL L42
Kamion sa zatvorenim sandukom i utovarnom rampom Volvo FL L42
Kamion sa zatvorenim sandukom i utovarnom rampom Volvo FL L42
Kamion sa zatvorenim sandukom i utovarnom rampom Volvo FL L42
Kamion sa zatvorenim sandukom i utovarnom rampom Volvo FL L42
more images
Belgija Harelbeke
1.528 km
Kamion sa zatvorenim sandukom i utovarnom rampom
VolvoFL L42
Pozvati
Mali oglas
Sandučar kamion iveco EuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
Sandučar kamion iveco EuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
Sandučar kamion iveco EuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
Sandučar kamion iveco EuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
Sandučar kamion iveco EuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
Sandučar kamion iveco EuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
Sandučar kamion iveco EuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
Sandučar kamion iveco EuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
more images
Rohrbach
1.136 km
Sandučar kamion
ivecoEuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
Pozvati