Trostrani kiperski kamion
MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |

Fiksna cena plus PDV
32.800 €
(39.032 € bruto)
Godina proizvodnje
2014
Stanje
Polovno
Lokacija
Eschenburg Nemačka
Trostrani kiperski kamion MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
Trostrani kiperski kamion MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
Trostrani kiperski kamion MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
Trostrani kiperski kamion MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
Trostrani kiperski kamion MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
Trostrani kiperski kamion MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
Trostrani kiperski kamion MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
Trostrani kiperski kamion MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
Trostrani kiperski kamion MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
Trostrani kiperski kamion MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
Trostrani kiperski kamion MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
Trostrani kiperski kamion MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
Trostrani kiperski kamion MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
Trostrani kiperski kamion MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
Trostrani kiperski kamion MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
Trostrani kiperski kamion MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
Trostrani kiperski kamion MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
Trostrani kiperski kamion MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
Trostrani kiperski kamion MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
Trostrani kiperski kamion MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
more Images
MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
MERCEDES-BENZ Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |

Osnovni podaci

Oznaka:
Trostrani kiperski kamion
Proizvođač:
MERCEDES-BENZ
Model:
Arocs 2543 | 3-Seiten-Kipper | Lenk/Lift |
Godina proizvodnje:
2014
Stanje:
polovno

Cena i lokacija

Fiksna cena plus PDV
32.800 €
(39.032 € bruto)
Lokacija prodavca:
35713 Eschenburg, Nemačka Nemačka

Tehnički detalji

Pređena kilometraža:
766.808 km
Snaga:
315 kW (428,28 KS)
Prva registracija:
11/2014
Vrsta goriva:
dizel
Ukupna težina:
26.000 kg
Konfiguracija osovina:
3 osovine
Sledeća inspekcija (TÜV):
02/2026
Kočnice:
retarder
Tip prenosa:
automatski
Emisioni razred:
Euro 6
Oprema:
ABS, grejač za parkiranje, klima uređaj

Detalji ponude

ID oglasa:
A220-04-488
Ažuriranje:
последњи пут дана 27.05.2026

Opis

Mercedes-Benz Arocs 2543 | Trostrani kiper | Upravljačka/podizna osovina |

? Godište 11 / 2014
? Mercedes-Benz motor 315 kW / 428 KS ? 10677 cm³ - Euro 6
? 766.808 km
? Automatski menjač
? Intarder
? Klima uređaj
? Multifunkcionalni volan
Nlodpfx Adjy Uu Ekozjb
? Alcoa aluminijumske felne
? Tempomat
? Hyva trostrani kiper
? Električno podesivi i grejani spoljni retrovizori
? Dozvoljena ukupna masa: 26.000 kg
? Sopstvena masa: 9.930 kg
? Nosivost: 16.070 kg
? 1. osovina, 315/80 R22,5, 50%, lisnato vešanje
? 2. osovina, 315/80 R22,5, 30%, vazdušno vešanje
? 3. osovina, 315/80 R22,5, 40%, upravljačka/podizna osovina

Tehnički pregled do 02 / 2026

Pridržavamo pravo na izmene i greške

Oglas je automatski preveden. Moguće su greške u prevodu.

Pošalji upit

Zemljaus 
Nemačka
Austrija
Švajcarska
Sjedinjene Američke Države
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Belgija
Španija
Meksiko
Italija
Holandija
Poljska
Ruska Federacija
Belorusija (Bjelorusija)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litvanija
Letonija
Island
Portugal
Brazil
Venecuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Severna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
Kina, Narodna Republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Zahtev nije mogla biti poslata. Molimo pokušajte ponovo kasnije.