Teška dužnost
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...

Početna cena ne uključuje PDV
59.750 €
(72.298 € bruto)
Godina proizvodnje
2016
Stanje
Polovno
Lokacija
Marknesse Holandija
Teška dužnost Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Teška dužnost Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Teška dužnost Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Teška dužnost Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Teška dužnost Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Teška dužnost Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Teška dužnost Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Teška dužnost Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Teška dužnost Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Teška dužnost Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Teška dužnost Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Teška dužnost Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Teška dužnost Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Teška dužnost Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Teška dužnost Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
more Images
YouTube video
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Prikaži slike
Prikaži kartu

Osnovni podaci

Oznaka:
Teška dužnost
Proizvođač:
Volvo
Model:
FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Godina proizvodnje:
2016
Stanje:
veoma dobro (polovno)

Cena i lokacija

Početna cena ne uključuje PDV
59.750 €
(72.298 € bruto)
Lokacija:
Marknesse, Holandija Holandija
Poziv

Tehnički detalji

Pređena kilometraža:
516.593 km
Snaga:
488 kW (663,49 KS)
Prva registracija:
10/2016
Vrsta goriva:
dizel
Boja:
plava
Konfiguracija osovina:
6x2
Dimenzija gume:
385/65R22.5
Gorivo:
dizel
Međuosovinsko rastojanje:
3.200 mm
Kočnice:
retarder
Kabina vozača:
kabina za spavanje
Tip prenosa:
automatski
Emisioni razred:
Euro 6
Suspencija:
vazduh
Oprema:
diferencijalna blokada

Detalji ponude

ID spiska:
A206-62-850
Referentni br.:
796524-1
Poslednje ažuriranje:
datum 02.12.2025

Opis

= Dodatne opcije i oprema =

- Intarder

= Dodatne informacije =

Tehničke informacije
Broj cilindara: 6
Zapremina motora: 16.123 cc

Pogon
AdBlue sistem: Da

Menjač
Menjač: I-shift, automatski

Konfiguracija osovina
Kočnice: Disk kočnice
Vešanje: Vazdušno vešanje
Prednja osovina: Dimenzije guma: 385/65R22.5; Maks. opterećenje osovine: 8.500 kg; Upravljačka osovina; Šara gume levo: 65%; Šara gume desno: 65%
Zadnja osovina 1: Dimenzije guma: 315/80R22.5; Dupla montirana; Diferencijalna blokada; Maks. opterećenje osovine: 13.000 kg; Šara gume unutar levo: 70%; Šara gume spolja levo: 70%; Šara gume unutar desno: 70%; Šara gume spolja desno: 70%; Redukcija: Planetarni krajevi osovine
Zadnja osovina 2: Dimenzije guma: 275/70R22.5; Dupla montirana; Podizna osovina; Maks. opterećenje osovine: 9.500 kg; Šara gume unutar levo: 70%; Šara gume spolja levo: 70%; Šara gume unutar desno: 70%; Šara gume spolja desno: 70%

Dimenzije
Dimenzije (D x Š): 673 x 255 cm
Bsdpfx Aox Awwcjbljdk

Težina
Prazna masa: 9.705 kg
Nosivost: 21.295 kg
Dozvoljena ukupna masa: 31.000 kg

Održavanje, istorija i stanje
APK (Tehnički pregled): važi do 06.2026
Tehničko stanje: veoma dobro
Vizuelno stanje: veoma dobro

Identifikacija
Registracija: 91-BPS-1

Reklama je automatski prevedena i došlo je do nekih grešaka prilikom prevoda.

Dobavljač

Registrovan(a) od: 2003

166 Oglasi online

Poziv

Pošalji zahtev

Zemljaus 
Nemačka
Austrija
Švajcarska
Sjedinjene Američke Države
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Belgija
Španija
Meksiko
Italija
Holandija
Poljska
Ruska Federacija
Belorusija (Bjelorusija)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litvanija
Letonija
Island
Portugal
Brazil
Venecuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Severna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
China
Tajvan
Iran
Bangladeš
Zahtev nije mogla biti poslata. Molimo pokušajte ponovo kasnije.

Telefon & Faks

+31 527 3... oglasi
Ovi oglasi bi vas takođe mogli zanimati.
mali oglas
Standardni SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standardni SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standardni SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standardni SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standardni SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standardni SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standardni SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standardni SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standardni SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standardni SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standardni SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standardni SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standardni SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standardni SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standardni SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
more images
Holandija Marknesse
1.474 km
Standardni SZM
VolvoFH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Poziv