Kiperska poluprikolica
SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*

fiksna cena ne uključuje PDV
12.900 €
(15.351 € bruto)
Stanje
Polovno
Lokacija
Stuhr Nemačka
Kiperska poluprikolica SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
Kiperska poluprikolica SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
Kiperska poluprikolica SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
Kiperska poluprikolica SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
Kiperska poluprikolica SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
Kiperska poluprikolica SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
Kiperska poluprikolica SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
Kiperska poluprikolica SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
Kiperska poluprikolica SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
Kiperska poluprikolica SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
Kiperska poluprikolica SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
Kiperska poluprikolica SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
Kiperska poluprikolica SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
Kiperska poluprikolica SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
Kiperska poluprikolica SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
Kiperska poluprikolica SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
Kiperska poluprikolica SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
Kiperska poluprikolica SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
Kiperska poluprikolica SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
more Images
SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
SCHMITZ CARGOBULL SGF S | Stahl 24m³*Hardox*Luft-Lift*Plane*
Prikaži slike
Prikaži kartu

Osnovni podaci

Cena i lokacija

fiksna cena ne uključuje PDV
12.900 €
(15.351 € bruto)
Lokacija prodavca:
3-K-Weg, 28816 Stuhr, Nemačka Nemačka
Poziv

Tehnički detalji

Maksimalna nosivost:
28.750 kg
Ukupna težina:
35.000 kg
Konfiguracija osovina:
3 osovine
Prva registracija:
06/2014
Sledeća inspekcija (TÜV):
01/2026
Dužina tovarnog prostora:
7.250 mm
Širina utovarnog prostora:
2.360 mm
Visina tovarnog prostora:
1.450 mm
Zapremina tovarnog prostora:
24 m³
Oprema:
ABS

Detalji ponude

ID spiska:
A197-19-321
Referentni br.:
0351/25
Poslednje ažuriranje:
datum 18.10.2025

Opis

? Hardox sandučasti korpus sa nasipom
? preklopiva zaštita od podletanja
? disk kočnice
? platforma
Bwodew H Hf Hjpfx Ahzew
? ABS
? vazdušno podizanje osovine
? EBS
? potporne noge
? rolo cerada

Sve informacije su bez garancije / prethodna prodaja zadržana.

Reklama je automatski prevedena i došlo je do nekih grešaka prilikom prevoda.

Dobavljač

Registrovan(a) od: 2002

207 Oglasi online

Poziv

Pošalji zahtev

Zemljaus 
Nemačka
Austrija
Švajcarska
Sjedinjene Američke Države
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Belgija
Španija
Meksiko
Italija
Holandija
Poljska
Ruska Federacija
Belorusija (Bjelorusija)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litvanija
Letonija
Island
Portugal
Brazil
Venecuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Severna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
China
Tajvan
Iran
Bangladeš
Avganistan
Zahtev nije mogla biti poslata. Molimo pokušajte ponovo kasnije.

Telefon & Faks

+49 4206 ... oglasi